每日讯息!强势股追踪 主力资金连续5日净流入72股
发布时间:2023-04-11 16:36:00
来源:证券时报网
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至4月11日收盘,沪深两市共72只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。爱博医疗连续15日主力资金净流入,排名第一;卓郎智能连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,韦尔股份主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入12.43亿元,工商银行紧随其后,5天累计净流入5.32亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中原高速占比排名居首,该股近7日涨3.19%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 7 | 12.43 | 6.02 | 19.51 |
601398 | 工商银行 | 5 | 5.32 | 11.18 | 2.25 |
603659 | 璞泰来 | 5 | 2.23 | 7.72 | 5.03 |
601939 | 建设银行 | 5 | 2.10 | 10.82 | 2.02 |
600282 | 南钢股份 | 6 | 1.86 | 10.89 | -0.26 |
688050 | 爱博医疗 | 15 | 1.71 | 7.28 | 8.86 |
600027 | 华电国际 | 5 | 1.65 | 7.88 | 9.76 |
603529 | 爱玛科技 | 5 | 1.45 | 6.85 | -2.59 |
603882 | 金域医学 | 6 | 1.22 | 8.84 | 2.04 |
600818 | 中路股份 | 6 | 1.08 | 10.47 | 17.70 |
688489 | 三未信安 | 5 | 1.04 | 6.75 | 20.42 |
301153 | 中科江南 | 5 | 1.03 | 4.53 | 15.56 |
003031 | 中瓷电子 | 5 | 0.80 | 4.56 | 14.57 |
600325 | 华发股份 | 5 | 0.78 | 3.54 | 6.87 |
300855 | 图南股份 | 7 | 0.72 | 8.57 | 0.39 |
300870 | 欧陆通 | 5 | 0.69 | 3.47 | 15.26 |
688496 | 清越科技 | 6 | 0.67 | 8.36 | 14.95 |
603323 | 苏农银行 | 8 | 0.66 | 12.83 | 0.00 |
002217 | 合力泰 | 5 | 0.64 | 6.20 | 8.58 |
688372 | 伟测科技 | 6 | 0.62 | 3.27 | 19.24 |
002557 | 洽洽食品 | 5 | 0.59 | 6.24 | 0.38 |
300654 | 世纪天鸿 | 7 | 0.55 | 4.26 | 5.13 |
603596 | 伯特利 | 5 | 0.48 | 3.74 | -2.87 |
601866 | 中远海发 | 7 | 0.44 | 6.79 | -0.40 |
002157 | 正邦科技 | 6 | 0.43 | 3.58 | 0.91 |
603722 | 阿科力 | 5 | 0.41 | 9.62 | 1.92 |
603666 | 亿嘉和 | 5 | 0.41 | 2.98 | 4.81 |
300953 | 震裕科技 | 7 | 0.40 | 7.86 | 7.73 |
002452 | 长高电新 | 5 | 0.37 | 7.39 | 5.97 |
601139 | 深圳燃气 | 7 | 0.36 | 12.37 | -0.15 |
688621 | 阳光诺和 | 6 | 0.34 | 7.20 | -4.74 |
688687 | 凯因科技 | 5 | 0.34 | 5.90 | 14.89 |
300594 | 朗进科技 | 5 | 0.31 | 9.09 | 3.42 |
601799 | 星宇股份 | 6 | 0.30 | 2.74 | -3.63 |
600545 | 卓郎智能 | 11 | 0.29 | 13.05 | -0.70 |
688776 | 国光电气 | 5 | 0.28 | 10.42 | -2.51 |
688357 | 建龙微纳 | 7 | 0.28 | 6.49 | 0.55 |
600708 | 光明地产 | 8 | 0.27 | 12.71 | 1.78 |
002067 | 景兴纸业 | 9 | 0.26 | 9.55 | -3.39 |
002295 | 精艺股份 | 10 | 0.26 | 9.00 | -5.98 |
600020 | 中原高速 | 7 | 0.26 | 17.17 | 3.19 |
300840 | 酷特智能 | 7 | 0.26 | 3.73 | 9.20 |
688326 | 经纬恒润 | 5 | 0.25 | 3.15 | 4.90 |
600808 | 马钢股份 | 6 | 0.22 | 4.94 | -3.13 |
002495 | 佳隆股份 | 6 | 0.20 | 9.59 | -4.92 |
600683 | 京投发展 | 8 | 0.19 | 6.54 | 4.01 |
603195 | 公牛集团 | 5 | 0.18 | 3.74 | -3.45 |
601886 | 江河集团 | 6 | 0.17 | 6.62 | -0.14 |
600835 | 上海机电 | 7 | 0.17 | 4.86 | 1.24 |
688636 | 智明达 | 8 | 0.16 | 4.28 | -5.90 |
688685 | 迈信林 | 6 | 0.15 | 7.29 | 2.47 |
600162 | 香江控股 | 7 | 0.15 | 6.74 | 6.59 |
605588 | 冠石科技 | 5 | 0.15 | 3.68 | 5.08 |
002177 | *ST御银 | 6 | 0.14 | 6.89 | 4.59 |
003041 | 真爱美家 | 6 | 0.14 | 7.58 | -6.14 |
301068 | 大地海洋 | 7 | 0.13 | 7.11 | 5.81 |
300710 | 万隆光电 | 6 | 0.13 | 2.94 | 3.06 |
688155 | 先惠技术 | 6 | 0.13 | 5.49 | -2.67 |
000530 | 冰山冷热 | 6 | 0.13 | 6.78 | -2.99 |
603089 | 正裕工业 | 5 | 0.12 | 6.76 | -2.06 |
300899 | 上海凯鑫 | 5 | 0.09 | 9.11 | 0.36 |
002809 | 红墙股份 | 5 | 0.09 | 7.28 | -2.56 |
002290 | 禾盛新材 | 5 | 0.08 | 7.69 | -4.43 |
688786 | 悦安新材 | 5 | 0.07 | 7.20 | -3.72 |
300791 | 仙乐健康 | 5 | 0.07 | 3.01 | -1.13 |
601518 | 吉林高速 | 5 | 0.07 | 4.89 | -4.41 |
300243 | 瑞丰高材 | 10 | 0.06 | 4.19 | -2.14 |
603196 | 日播时尚 | 6 | 0.06 | 5.59 | -1.06 |
300575 | 中旗股份 | 5 | 0.05 | 1.96 | 4.36 |
002884 | 凌霄泵业 | 8 | 0.04 | 2.07 | -0.70 |
600617 | 国新能源 | 5 | 0.04 | 3.38 | -1.22 |
603038 | 华立股份 | 5 | 0.03 | 2.83 | -9.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
AD
更多相关文章
- 每日讯息!强势股追踪 主力资金连续
- 锂电池板块跌0.32% 天域生态涨10%居首
- 微动态丨电话骚扰去哪里投诉举报_电
- “寄养-回植-重建” 高难度手术让
- 万年青叶子发黄怎么办?万年青有什
- 每日焦点!外交部介绍“丫丫”回国
- 北京大兴今年土地供应,重点在这里
- 2023年世界地热大会将于9月在京举行
- 天天观察:北京朝阳八里庄10条措施
- 中老铁路4月13日起开行国际旅客列车
- 文化赋能品牌升级,“文水清香”在
- 网易走进vifa威法智造基地:揭秘高
- 沪苏浙教育发展论坛在无锡举行|世界
- 第三届中国国际消费品博览会开幕
- 中汽协:3月汽车产销分别完成258.4
- 余额宝是货币基金吗?余额宝怎么没
- 美国“毒火车”事故独立调查员身体
- 美零售业对西海岸港口罢工担忧加剧
- 发“催收”短信 一公司被判道歉
- 每日视点!注意!不是所有沙尘天气
- 动态焦点:【LeetCode回溯算法#extra
- 阿里云将与OPPO、吉利汽车等在大模
- 东风集团股份(00489):1-3月累计汽
- 有了云辇的比亚迪,会跳舞
- 热讯:比亚迪已申请云辇商标
- 【三大专项行动】精准劝阻防诈骗,
- 资讯:2023年贵州铜仁·梵净山马拉
- “小巨人”企业同星科技冲刺创业板
- 山西证券股东户数连续6期下降 筹码
- 今日关注:东方环宇筹码持续集中