环球快播:4月14日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)
(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永兴材料 | 002756 | 10.00% | 79015.61 | 112641.13 | 33625.52 | 306.72 | 50.56% |
天齐锂业 | 002466 | 5.45% | 72357.59 | 161089.39 | 88731.79 | 60.51 | 27.28% |
赣锋锂业 | 002460 | 5.81% | 53093.69 | 116055.96 | 62962.27 | 63.72 | 27.82% |
梦网科技 | 002123 | 7.52% | 50686.42 | 84012.39 | 33325.97 | 469.63 | 41.49% |
北方华创 | 002371 | 5.16% | 43834.28 | 167676.11 | 123841.83 | 27.65 | 14.60% |
中矿资源 | 002738 | 8.12% | 41250.88 | 77611.10 | 36360.22 | 124.81 | 34.38% |
天下秀 | 600556 | 5.02% | 39756.79 | 83886.01 | 44129.22 | 233.71 | 28.55% |
宁德时代 | 300750 | 3.02% | 37720.90 | 183411.44 | 145690.54 | 4.51 | 10.79% |
曲江文旅 | 600706 | 9.72% | 36606.96 | 65156.67 | 28549.70 | 690.16 | 34.63% |
长安汽车 | 000625 | 3.45% | 36369.38 | 87243.64 | 50874.26 | 39.63 | 25.25% |
华友钴业 | 603799 | 4.75% | 35598.03 | 97451.48 | 61853.45 | 39.91 | 20.43% |
亿纬锂能 | 300014 | 4.84% | 31825.49 | 75361.10 | 43535.61 | 24.84 | 25.06% |
中科软 | 603927 | 7.06% | 31577.17 | 61753.28 | 30176.11 | 125.32 | 32.39% |
招商银行 | 600036 | 1.41% | 30871.60 | 78608.98 | 47737.38 | 4.34 | 21.85% |
长城汽车 | 601633 | 7.04% | 28119.94 | 63680.13 | 35560.18 | 16.57 | 27.56% |
平安银行 | 000001 | 1.91% | 25949.80 | 58077.52 | 32127.72 | 10.45 | 25.48% |
四川黄金 | 001337 | 10.02% | 25388.59 | 38529.35 | 13140.76 | 1310.45 | 38.05% |
中工国际 | 002051 | 8.98% | 25346.30 | 52424.21 | 27077.90 | 165.50 | 29.05% |
中国软件 | 600536 | 2.57% | 24324.34 | 93903.63 | 69579.29 | 55.10 | 13.82% |
新易盛 | 300502 | 1.08% | 24001.92 | 120834.19 | 96832.28 | 80.96 | 10.70% |
标签:
- 环球快播:4月14日早盘主力巨资出逃
- 4月14日早盘两市板块龙虎榜排名(名
- 《关于银行业保险业做好2023年全面
- 基金追高买可以吗?基金低买高卖是
- 基金涨跌取决于什么?基金受什么因
- 基金亏20%补仓多少可以补平? 基金
- 基金取出来为什么比本金还少?哪些
- 枝江举办蔬菜生产机械化技术暨玉米
- 世界焦点!荣军农场购进电控播种机
- 临泽:农机补贴“线上办” 机具核
- 环球最资讯丨吉林:全力以赴夺取大
- 基金取出是按当天的价格吗?基金取
- 天天即时看!青海备战旅游旺季“环
- 甲流治疗费用医保可以报销吗?职工
- 临康广高速象山隧道左线贯通|世界热
- 基金止盈是全部卖出还是部分卖出?
- 基金定投在下跌行情中怎么投?基金
- 为什么基金涨了反而亏钱?基金亏了
- 当前快看:消防工作的四懂四会是什
- 基金买新发行的好还是老的好?基金
- 支付宝基金累计收益和持有收益的区
- 股票型基金交易费一般是多少?股票
- 基金长线好还是短线好?长期持有基
- 基金买了亏本的话只亏投入的本金吗
- 场内基金和场外基金手续费哪个高?
- 基金什么时候可以全部卖出?开放式
- 基金定投为什么不能全部赎回?基金
- 基金跌了加仓还是涨了加仓?基金下
- ETF基金有哪些类型?基金和理财有什
- 注册监理工程师厉害吗,注册监理工程