5月4日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)_报资讯
发布时间:2023-05-04 12:01:30
来源:金融界
(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 7.03% | 180567.77 | 光线传媒 | 11.55% | 25:25 |
知识付费 | 5.73% | 5819.51 | 中国出版 | 10.04% | 9:13 |
山东自贸区 | 4.6% | 4474.09 | 瑞茂通 | 9.97% | 6:6 |
河北自贸区 | 3.36% | 17021.83 | 秦港股份 | 10.12% | 8:10 |
儿童药 | 3.31% | 27517.41 | 葵花药业 | 10.02% | 10:11 |
中药 | 3.23% | 133836.2 | 葵花药业 | 10.02% | 69:76 |
快手概念股 | 3.04% | -44594.66 | 利欧股份 | 10.22% | 7:11 |
文化传媒 | 2.95% | 69675.69 | 唐德影视 | 15.55% | 103:148 |
葡萄酒 | 2.89% | 6001.58 | 张 裕A | 4.0% | 4:4 |
路桥交通 | 2.89% | 10375.98 | 中原高速 | 9.97% | 26:28 |
南北船合并 | 2.7% | 52841.4 | 中船科技 | 8.72% | 8:10 |
珠宝饰品 | 2.67% | 18708.09 | 老凤祥 | 9.57% | 10:13 |
IP概念 | 2.57% | -113337.57 | 唐德影视 | 15.98% | 23:36 |
广电 | 2.51% | -2626.96 | 中视传媒 | 10.03% | 18:25 |
电子竞技 | 2.5% | 78977.14 | 分众传媒 | 9.94% | 17:26 |
国投系 | 2.38% | 16643.15 | 国投电力 | 7.04% | 3:5 |
富勒烯 | 2.31% | 2046.45 | 康普顿 | 10.02% | 3:5 |
虚拟数字人 | 2.3% | -152686.66 | 利欧股份 | 10.22% | 14:24 |
REITs | 2.23% | 13504.05 | 浦东金桥 | 9.99% | 8:12 |
网络直播 | 2.2% | -180417.89 | 光线传媒 | 11.55% | 23:34 |
标签:
AD
更多相关文章
- 5月4日午盘两市板块龙虎榜排名(名单
- 原油交易提醒:银行业危机卷土重来+
- 天天快资讯:安胎药是什么药_安胎药
- 今日时讯:哪些是提示糖尿病的信号
- 即时看!当年,鸟叔骑着马出道,一
- 陕西省咸阳市发布大雾黄色预警
- 关注美联储利率决议 欧股周三收涨
- 科学应对“大流量”保障安徽高速“
- 每日速递:恩比德:这是我的第一块
- 感受慢生活,陆家嘴的这两个公园你
- 三门峡市城乡一体化示范区(高新区
- 环球新动态:卢氏县横涧乡淤泥河村
- 世界新消息丨卢氏县召开现场会安排
- 乐享“五一”假期陕西频道
- 中银活期宝和余额宝哪个更安全 全
- 美兰股份2022年净利3115.13万 同比
- 酱油腌辣椒的做法大全视频窍门_酱油
- 中信银行信用卡的随借金可以怎么还
- 为什么汽油降价那么快?油价大跌原因
- “830万人失业、股市下跌45%!”美
- 怎么确定银行卡是否激活了? 怎么
- 周迅与男友外出聚餐,被卓越甜蜜揽
- 上市对企业有什么坏处?企业上市的
- 短讯!PSA的战略,雪铁龙的泪
- 香港故宫文化博物馆成为“新地标”
- 鸡蛋和什么不能一起吃?鸭蛋和鸡蛋
- 港股异动 | 中国平安(02318)涨超6
- 气虚吃什么好?气虚原因有哪些?
- 深圳:4月商品住房成交25万平米 同
- 控制高血脂的六种治疗方法?血脂高