融资客看好4股 买入占成交超三成
发布时间:2023-05-19 10:32:44
来源:证券时报网
(相关资料图)
融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,5月18日共有3178只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有昆仑万维,买入额为12.47亿元;三六零买入额为10.71亿元;浪潮信息买入额为9.85亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
5月18日融资买入占成交额居前个股
证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(亿元) | 成交金额(亿元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002556 | 辉隆股份 | 0.27 | 0.53 | 50.71 | 0.00 |
831832 | 科达自控 | 0.03 | 0.06 | 42.19 | 1.31 |
603599 | 广信股份 | 0.37 | 0.95 | 38.90 | -0.07 |
688317 | 之江生物 | 0.16 | 0.41 | 38.06 | 0.99 |
601101 | 昊华能源 | 0.16 | 0.55 | 29.99 | -0.31 |
600648 | 外高桥 | 0.06 | 0.19 | 29.83 | -0.49 |
603826 | 坤彩科技 | 0.13 | 0.42 | 29.56 | 0.72 |
301309 | 万得凯 | 0.05 | 0.16 | 29.02 | 2.18 |
600782 | 新钢股份 | 0.28 | 0.99 | 27.82 | -0.25 |
688733 | 壹石通 | 0.11 | 0.41 | 27.32 | -0.13 |
301156 | 美农生物 | 0.03 | 0.13 | 26.84 | 0.64 |
603355 | 莱克电气 | 0.10 | 0.36 | 26.67 | 0.41 |
603033 | 三维股份 | 0.06 | 0.24 | 26.66 | -0.53 |
688485 | 九州一轨 | 0.04 | 0.15 | 26.17 | 2.20 |
003039 | 顺控发展 | 0.06 | 0.23 | 26.14 | -0.65 |
600257 | 大湖股份 | 0.07 | 0.27 | 25.42 | -0.61 |
600894 | 广日股份 | 0.08 | 0.34 | 23.98 | -0.27 |
000970 | 中科三环 | 0.38 | 1.61 | 23.78 | 0.74 |
600673 | 东阳光 | 0.11 | 0.47 | 23.64 | -0.13 |
301367 | 怡和嘉业 | 0.23 | 0.99 | 23.25 | 0.58 |
600346 | 恒力石化 | 0.41 | 1.80 | 22.94 | -0.85 |
600273 | 嘉化能源 | 0.27 | 1.21 | 22.33 | -0.69 |
688358 | 祥生医疗 | 0.29 | 1.31 | 22.14 | 3.49 |
600783 | 鲁信创投 | 0.10 | 0.46 | 22.13 | 1.27 |
601860 | 紫金银行 | 0.21 | 0.97 | 22.04 | 0.36 |
300409 | 道氏技术 | 0.20 | 0.90 | 22.02 | -1.36 |
301206 | 三元生物 | 0.03 | 0.13 | 21.91 | 0.03 |
600151 | 航天机电 | 0.15 | 0.71 | 21.39 | 0.69 |
600675 | 中华企业 | 0.04 | 0.19 | 21.29 | -0.36 |
600113 | 浙江东日 | 0.04 | 0.17 | 21.14 | -0.39 |
标签:
AD
更多相关文章
- 融资客看好4股 买入占成交超三成
- 天天观热点:桐柏县大河镇:提升素
- 每日动态!宛城法院开展第十二次“豫
- 义马市机关事务中心:精准谋划 凸显
- 三门峡市城乡一体化示范区(高新区
- 中国星辰|闪亮的名字
- 信用卡网上支付限额怎么办?各银行
- 游戏化对抗性安全演练扎牢学生安全
- 中国旅游日|心之所向,追梦美好
- 手机号注销了银行卡没解绑有影响
- 苹果6splus的价格官网 苹果6splus
- 热点!打造“一城一都一基地”坚定
- 央媒观豫丨把“绿水青山”培育成“
- 银行密码错误三次后第二天可以自动
- 湖南开展清理整顿人力资源市场秩序
- 银行柜台一天最多能取多少钱? 取
- 价格可期!铭瑄发布四款RTX 4060 Ti显卡
- 下半年苦难全无,即将转运的3个生肖
- 铜陵市2023年上半年自考毕业申请须
- 信用卡没激活可以注销吗?信用卡没
- 全球热点!德冠新材过会:今年IPO过
- 银行贷款一般是多少的利息?银行贷
- 银行卡副卡和主卡区别是什么?银行
- 信用卡还款超过几天算逾期?信用卡
- 武冈警方:破获一起熟人诈骗案 涉
- 经开区企业启源装备电气班组荣获“
- 源汇区问十乡开展“5·12”全国防灾
- 漯河市2023年农机维修保养现场演示
- 文峰区光华路街道永泰社区: 除四害
- 安阳市文峰区宝莲寺镇:社保服务进